
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | LUIS CARRENO (Mmi) | 8 | 21 | 25 | 2.38 | 19 |
| 2 | DANIEL GARCIA (Herm) | 6 | 15 | 17 | 2.83 | 17 |
| 3 | DERWIN CHIRINOS (Transp) | 11 | 29 | 32 | 1.55 | 17 |
| 4 | VICTOR CARVALLO (Chnes) | 8 | 18 | 20 | 1.88 | 15 |
| 5 | AARON ARMAS (Red S) | 8 | 17 | 22 | 1.88 | 15 |
| 6 | GERARDO DAVILA (Transp) | 11 | 25 | 30 | 1.36 | 15 |
| 7 | IRVIN RIVAS (Sn Luis) | 8 | 19 | 21 | 1.75 | 14 |
| 8 | ANTONIO GIL (Chnes) | 7 | 18 | 21 | 1.86 | 13 |
| 9 | LENIN SOLORZANO (Ar Pow) | 10 | 24 | 28 | 1.3 | 13 |
| 10 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 6 | 15 | 18 | 2 | 12 |
| 11 | LEONEL DIAZ (Spart) | 9 | 25 | 28 | 1.33 | 12 |
| 12 | LEONARDO PAREDES (Transp) | 6 | 14 | 14 | 1.83 | 11 |
| 13 | ANYOR RANGEL (Red S) | 7 | 18 | 20 | 1.57 | 11 |
| 14 | RICARDO DOMINGUEZ (Transp) | 9 | 21 | 21 | 1.22 | 11 |
| 15 | ANTHONY NIETO (All S) | 9 | 20 | 23 | 1.22 | 11 |
| 16 | JHON SANTAMARIA (Sn Luis) | 9 | 22 | 23 | 1.22 | 11 |
| 17 | BORIS ESCOBAR (Spart) | 8 | 23 | 24 | 1.38 | 11 |
| 18 | CARLOS MARCANO (Mmi) | 8 | 23 | 25 | 1.38 | 11 |
| 19 | ARMANDO MARCANO (Transp) | 11 | 24 | 29 | 1 | 11 |
| 20 | GIOSNEIKER LICONA (Transp) | 11 | 25 | 29 | 1 | 11 |
| 21 | RONALD LOPEZ (Ar Pow) | 10 | 26 | 29 | 1.1 | 11 |
| 22 | EDUARD QUINTANA (Mmi) | 8 | 21 | 23 | 1.25 | 10 |
| 23 | ALVARO NIETO (Red S) | 9 | 19 | 25 | 1.11 | 10 |
| 24 | JUAN GUTIERREZ (Ar Pow) | 5 | 12 | 15 | 1.8 | 9 |
| 25 | GOUMER REGNAULT (Tib) | 6 | 16 | 18 | 1.5 | 9 |
| 26 | OSCAR CARRILLO (LK) | 7 | 18 | 18 | 1.29 | 9 |
| 27 | JOSE MONGES (Ar Pow) | 7 | 15 | 20 | 1.29 | 9 |
| 28 | CARLOS ROJO (Tib) | 9 | 20 | 28 | 1 | 9 |
| 29 | REINALDO LOBO (Spart) | 10 | 26 | 30 | 0.9 | 9 |
| 30 | JUNIOR MEDINA (Tib) | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 |
| 31 | LUIS TORO (Sn Luis) | 6 | 14 | 17 | 1.33 | 8 |
| 32 | WILLIAM TINEO (All S) | 7 | 15 | 17 | 1.14 | 8 |
| 33 | ELVYS DIAZ (Zona T) | 9 | 15 | 17 | 0.89 | 8 |
| 34 | KELVYS DIAZ (Zona T) | 9 | 18 | 19 | 0.89 | 8 |
| 35 | LUIS MATTEY (Zona T) | 8 | 18 | 20 | 1 | 8 |
| 36 | GUSTAVO ARIAS (Spart) | 7 | 16 | 21 | 1.14 | 8 |
| 37 | BERNARDO LUCENA (Vik ) | 8 | 20 | 21 | 1 | 8 |
| 38 | MAICKOL ECHENIQUE (LK) | 9 | 16 | 22 | 0.89 | 8 |
| 39 | DANIEL ALVAREZ (Cach Sbc) | 8 | 20 | 23 | 1 | 8 |
| 40 | SIMON RAMOS (Cach Sbc) | 8 | 20 | 25 | 1 | 8 |
| 41 | REINALDO BRITO (LK) | 5 | 11 | 12 | 1.4 | 7 |
| 42 | MIGUEL PUENTES (Spart) | 4 | 12 | 12 | 1.75 | 7 |
| 43 | EDGAR ZAPATA (Inc) | 7 | 13 | 13 | 1 | 7 |
| 44 | MICHEL DEL VECCHIO (Sox) | 6 | 13 | 14 | 1.17 | 7 |
| 45 | JORDAN MORENO (Brns) | 6 | 13 | 15 | 1.17 | 7 |
| 46 | ALVARO MARTINEZ (Herm) | 7 | 14 | 15 | 1 | 7 |
| 47 | PEDRO CONTRERAS (All S) | 9 | 13 | 16 | 0.78 | 7 |
| 48 | HEINER PEREZ (Naz) | 6 | 18 | 18 | 1.17 | 7 |
| 49 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 8 | 16 | 19 | 0.88 | 7 |
| 50 | JORDAN HURTADO (Brns) | 8 | 17 | 19 | 0.88 | 7 |
| 51 | ANDERSON MARTINEZ (Sox) | 9 | 16 | 20 | 0.78 | 7 |
| 52 | EDGAR GONZALEZ (Mmi) | 8 | 19 | 23 | 0.88 | 7 |
| 53 | PETER MAGO (HCU) | 9 | 23 | 23 | 0.78 | 7 |
| 54 | DALFER GOMEZ (Reb) | 7 | 23 | 24 | 1 | 7 |
| 55 | ALBERTO TORRES (HCU) | 9 | 19 | 26 | 0.78 | 7 |
| 56 | KELVIN MOYA (Cach Sbc) | 9 | 21 | 26 | 0.78 | 7 |
| 57 | JOSE SEGOVIA (Spart) | 10 | 26 | 28 | 0.7 | 7 |
| 58 | GELMIN RIVAS (Cach Sbc) | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 59 | YONAIKER CASTRO (LK) | 4 | 4 | 5 | 1.5 | 6 |
| 60 | FRANK GONZALEZ (Inc) | 4 | 8 | 11 | 1.5 | 6 |
| 61 | MIGUEL VILLAROEL (All S) | 4 | 9 | 11 | 1.5 | 6 |
| 62 | JOALBERT TORRES (Brns) | 5 | 10 | 11 | 1.2 | 6 |
| 63 | EDUARD HERNANDEZ (All S) | 5 | 9 | 13 | 1.2 | 6 |
| 64 | MIGUEL MIERES (Cach Sbc) | 5 | 10 | 14 | 1.2 | 6 |
| 65 | JOSE CARRILLO (Zona T) | 6 | 11 | 15 | 1 | 6 |
| 66 | NELSON RODRIGUEZ (Ar Pow) | 6 | 11 | 16 | 1 | 6 |
| 67 | JOSE FLORES (Cerv) | 8 | 13 | 16 | 0.75 | 6 |
| 68 | AUDIE NUNEZ (Red S) | 5 | 14 | 16 | 1.2 | 6 |
| 69 | ORLANDO MARTINEZ (Brns) | 7 | 12 | 17 | 0.86 | 6 |
| 70 | JOEL PRADO (Vik ) | 9 | 14 | 17 | 0.67 | 6 |
| 71 | DARWIN CORONADO (Transp) | 6 | 15 | 18 | 1 | 6 |
| 72 | CARLOS PACHECO (Sn Luis) | 7 | 17 | 19 | 0.86 | 6 |
| 73 | JUAN RONDON (Cach Sbc) | 8 | 19 | 21 | 0.75 | 6 |
| 74 | DOMINIK BANDRES (Ar Pow) | 8 | 17 | 22 | 0.75 | 6 |
| 75 | HECTOR CORREA (HCU) | 8 | 18 | 23 | 0.75 | 6 |
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | JOSE CARRILLO (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | DERWIN CHIRINOS (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | JOSE PENALVER (Red S) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | WILMEIKER MATAMOROS (Red S) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | EDWIN RANGEL (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | JOSEPH TORO (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
