
| LIDERES EFECTIVIDAD - Eliminatoria | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | MICHEL MORA (LK) | 9 | 8 | 11.0 | 9 | 33 | 1 | 1 | 0.64 | |
| 2 | ELVYS DIAZ (Zona T) | 10 | 9 | 15.0 | 10 | 45 | 6 | 4 | 1.87 | |
| 3 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 10 | 4 | 10.2 | 10 | 32 | 6 | 4 | 2.63 | |
| 4 | JOSE PENALVER (Red S) | 9 | 2 | 10.0 | 9 | 30 | 4 | 4 | 2.80 | |
| 5 | JOSE SEGOVIA (Spart) | 10 | 10 | 20.0 | 10 | 60 | 10 | 9 | 3.15 | |
| 6 | DOMINIK BANDRES (Ar Pow) | 10 | 8 | 11.2 | 10 | 35 | 7 | 6 | 3.60 | |
| 7 | SANTOS GONZALEZ (Transp) | 11 | 5 | 15.1 | 11 | 46 | 9 | 9 | 4.11 | |
| 8 | ENDRY FARIAS (Naz) | 9 | 4 | 9.1 | 9 | 28 | 10 | 6 | 4.50 | |
| 9 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 10 | 3 | 12.1 | 10 | 37 | 12 | 8 | 4.54 | |
| 10 | JHON JIMENEZ (Cach Sbc) | 10 | 6 | 13.0 | 10 | 39 | 10 | 9 | 4.85 | |
| 11 | JHON TERAN (Ar Pow) | 10 | 7 | 17.1 | 10 | 52 | 16 | 13 | 5.25 | |
| 12 | CARLOS YEGUEZ (Naz) | 9 | 3 | 9.0 | 9 | 27 | 7 | 7 | 5.44 | |
| 13 | EDINSON OSORIO (Vik ) | 10 | 7 | 27.0 | 10 | 81 | 23 | 22 | 5.70 | |
| 14 | JUAN SUAREZ (LK) | 9 | 4 | 11.2 | 9 | 35 | 13 | 10 | 6.00 | |
| 15 | NIXON SANCHEZ (Ang) | 7 | 3 | 10.0 | 7 | 30 | 10 | 9 | 6.30 | |
| 16 | RUBEN MAYORA (Red S) | 9 | 7 | 27.2 | 9 | 83 | 27 | 26 | 6.58 | |
| 17 | JONATHAN TORREALBA (All S) | 10 | 5 | 15.2 | 10 | 47 | 15 | 15 | 6.70 | |
| 18 | WILLIAM GARCIA (Herm) | 10 | 8 | 31.2 | 10 | 95 | 35 | 31 | 6.85 | |
| 19 | FRANCISCO MARTINEZ (Naz) | 9 | 4 | 17.0 | 9 | 51 | 20 | 17 | 7.00 | |
| 19 | ROGER ANDARA (Ar Pow) | 10 | 5 | 16.0 | 10 | 48 | 16 | 16 | 7.00 | |
| 20 | LUIS CARRENO (Mmi) | 11 | 8 | 15.2 | 11 | 47 | 17 | 16 | 7.15 | |
| 21 | SERGIO MUJICA (Sn Luis) | 9 | 5 | 13.2 | 9 | 41 | 16 | 14 | 7.17 | |
| 22 | ANDRES DIAZ (Reb) | 9 | 3 | 20.1 | 9 | 61 | 23 | 21 | 7.23 | |
| 23 | JORDAN HURTADO (Brns) | 11 | 8 | 19.1 | 11 | 58 | 26 | 20 | 7.24 | |
| 24 | JULIO CORREA (HCU) | 10 | 7 | 24.2 | 10 | 74 | 32 | 28 | 7.95 | |
| 25 | HECTOR PEREZ (Chnes) | 10 | 5 | 11.1 | 10 | 34 | 15 | 13 | 8.03 | |
| 26 | DOUGLAS MORALES (Spart) | 10 | 6 | 16.1 | 10 | 49 | 20 | 20 | 8.57 | |
| 27 | LUIS GARCIA (N St) | 2 | 2 | 5.2 | 2 | 17 | 8 | 7 | 8.65 | |
| 28 | MANUEL MANZANO (Spart) | 10 | 6 | 17.2 | 10 | 53 | 23 | 23 | 9.11 | |
| 29 | JESUS GUILLEN (LK) | 9 | 8 | 23.0 | 9 | 69 | 34 | 31 | 9.43 | |
| 30 | JUNIOR BELLO (All S) | 10 | 10 | 22.0 | 10 | 66 | 31 | 30 | 9.55 | |
| 31 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 10 | 6 | 22.1 | 10 | 67 | 33 | 31 | 9.72 | |
| 32 | LEONARDO PAREDES (Transp) | 11 | 6 | 22.2 | 11 | 68 | 32 | 32 | 9.88 | |
| 33 | NELSON LOBO (Inc) | 10 | 5 | 13.0 | 10 | 39 | 22 | 19 | 10.23 | |
| 34 | FRANCK RAMOS (Herm) | 10 | 5 | 15.0 | 10 | 45 | 26 | 22 | 10.27 | |
| 35 | JAVIER ARRIETA (Tib) | 10 | 5 | 12.0 | 10 | 36 | 18 | 18 | 10.50 | |
| 36 | ASDRUBAL BELLO (Brns) | 11 | 6 | 11.2 | 11 | 35 | 21 | 19 | 11.40 | |
| 36 | LUIS MOSQUERA (Sox) | 10 | 6 | 11.2 | 10 | 35 | 20 | 19 | 11.40 | |
| 37 | EDUAR DIAZ (Reb) | 9 | 3 | 12.0 | 9 | 36 | 20 | 20 | 11.67 | |
| 38 | SERGIO PACHANO (Inc) | 10 | 5 | 20.2 | 10 | 62 | 44 | 39 | 13.21 | |
| 39 | KEVIN PACHECO (Ang) | 7 | 5 | 10.0 | 7 | 30 | 22 | 19 | 13.30 | |
| 40 | PETER MAGO (HCU) | 10 | 9 | 12.2 | 10 | 38 | 25 | 25 | 13.82 | |
| 41 | SAMUEL MARTINEZ (Chnes) | 10 | 6 | 11.1 | 10 | 34 | 26 | 24 | 14.82 | |
| 42 | JUNIOR MEDINA (Tib) | 10 | 4 | 12.0 | 10 | 36 | 28 | 27 | 15.75 | |
| 42 | FRANKLIN ARREAZA (N St) | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 15.75 | |
| 43 | MIGUEL MILLAN (Ang) | 7 | 4 | 7.1 | 7 | 22 | 23 | 21 | 20.05 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 1ra Ronda Play Off | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | MICHEL MORA (LK) | 2 | 2 | 7.1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | DAVID MILLAR (Sn Luis) | 2 | 1 | 2.2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | DOUGLAS MORALES (Spart) | 3 | 1 | 6.0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1.17 | |
| 3 | JENSEN JIMENEZ (Sn Luis) | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1.40 | |
| 3 | CARLOS GUEDEZ (Naz) | 3 | 1 | 5.0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1.40 | |
| 4 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2.63 | |
| 5 | YEISON LANDAETA (Mmi) | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 6 | ENDRY FARIAS (Naz) | 3 | 2 | 13.1 | 3 | 40 | 8 | 8 | 4.20 | |
| 7 | DOMINIK BANDRES (Ar Pow) | 3 | 2 | 7.2 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4.57 | |
| 8 | JOSE SEGOVIA (Spart) | 3 | 3 | 9.2 | 3 | 29 | 11 | 9 | 6.52 | |
| 9 | GELMIN RIVAS (Cach Sbc) | 3 | 3 | 12.1 | 3 | 37 | 13 | 12 | 6.81 | |
| 10 | JHON TERAN (Ar Pow) | 3 | 2 | 9.1 | 3 | 28 | 10 | 10 | 7.50 | |
| 11 | YENSI BOMPART (All S) | 2 | 1 | 5.0 | 2 | 15 | 7 | 6 | 8.40 | |
| 12 | JUAN SUAREZ (LK) | 2 | 1 | 2.1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9.00 | |
| 13 | JOSE VELASQUEZ (Tib) | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10.50 | |
| 14 | WILLIAM GARCIA (Herm) | 2 | 2 | 5.2 | 2 | 17 | 11 | 9 | 11.12 | |
| 15 | JUNIOR BELLO (All S) | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 15 | 8 | 8 | 11.20 | |
| 16 | GUILLERMO MUJICA (Sn Luis) | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12.00 | |
| 17 | JUAN TORCAT (Herm) | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 13.13 | |
| 17 | HILDE GUTIERREZ (Mmi) | 2 | 1 | 2.2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 13.13 | |
| 18 | JUNIOR MEDINA (Tib) | 2 | 2 | 8.1 | 2 | 25 | 17 | 17 | 14.28 | |
| 19 | DENNY FLORES (Brns) | 2 | 1 | 2.1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15.00 | |
| 20 | ALEXANDER MUNOZ (Mmi) | 2 | 1 | 2.1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 18.00 | |
| 21 | YEISON QUINTERO (Brns) | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 31.50 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Semi Final Grupos | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | SANTOS GONZALEZ (Transp) | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 30 | 4 | 3 | 2.10 | |
| 2 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 3 | 3 | 9.1 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2.25 | |
| 3 | RUBEN MAYORA (Red S) | 3 | 2 | 11.0 | 3 | 33 | 5 | 5 | 3.18 | |
| 4 | JENSEN JIMENEZ (Sn Luis) | 2 | 2 | 4.1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 4.85 | |
| 5 | JOSE PENALVER (Red S) | 3 | 2 | 7.0 | 3 | 21 | 5 | 5 | 5.00 | |
| 6 | CARLOS YEGUEZ (Naz) | 3 | 3 | 6.2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5.25 | |
| 6 | YEISON LANDAETA (Mmi) | 3 | 3 | 5.1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 5.25 | |
| 7 | YEIKEL SALAZAR (Mmi) | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 7.64 | |
| 8 | FRANCISCO MARTINEZ (Naz) | 3 | 2 | 11.1 | 3 | 34 | 15 | 13 | 8.03 | |
| 9 | CARLOS BOLIVAR (Zona T) | 3 | 1 | 3.0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9.33 | |
| 10 | SERGIO MUJICA (Sn Luis) | 2 | 2 | 6.2 | 2 | 20 | 11 | 11 | 11.55 | |
| 11 | JHON TERAN (Ar Pow) | 2 | 2 | 5.1 | 2 | 16 | 11 | 9 | 11.81 | |
| 12 | ROGER ANDARA (Ar Pow) | 2 | 1 | 4.0 | 2 | 12 | 7 | 7 | 12.25 | |
| 13 | MICHEL MORA (LK) | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 15 | 12 | 11 | 15.40 | |
| 14 | JESUS GUILLEN (LK) | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 24.50 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Final Grupos | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | JENSEN JIMENEZ (Sn Luis) | 3 | 2 | 10.2 | 3 | 32 | 5 | 4 | 2.63 | |
| 2 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 2 | 2 | 14.0 | 2 | 42 | 9 | 7 | 3.50 | |
| 3 | JOSE PENALVER (Red S) | 3 | 3 | 15.2 | 3 | 47 | 9 | 8 | 3.57 | |
| 4 | SANTOS GONZALEZ (Transp) | 2 | 2 | 11.1 | 2 | 34 | 9 | 9 | 5.56 | |
| 5 | GUILLERMO MUJICA (Sn Luis) | 3 | 1 | 3.1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 12.60 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Final | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2.80 | |
| 2 | JOSE PENALVER (Red S) | 1 | 1 | 4.1 | 1 | 13 | 9 | 8 | 12.92 | |
