
| LIDERES EN DOBLES -Semi Final Grupos | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | ARMANDO MARCANO (Transp) | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 2 | RICARDO DOMINGUEZ (Transp) | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | ANTONY LOBO (Sn Luis) | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | GERARDO DAVILA (Transp) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | GREIBEL MENDOZA (LK) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | HUMBERTO MOLINA 60 (Sn Luis) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | YEIBER SALAZAR (Mmi) | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | JOSE ROSAS (Transp) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | MARWIN ALVAREZ (Red S) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 11 | GIOSNEIKER LICONA (Transp) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 12 | JEAN JARAMILLO (Mmi) | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 13 | MIGUEL LEON (Ar Pow) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 14 | IRVIN RIVAS (Sn Luis) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 15 | HEINER PEREZ (Naz) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 16 | RONALD LOPEZ (Ar Pow) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 17 | ENGELS BRAVO (Sn Luis) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 18 | DARWIN ESCALONA (Red S) | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 19 | JUAN GUTIERREZ (Ar Pow) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 20 | YEIKEL SALAZAR (Mmi) | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 21 | LUIS MARCANO (Zona T) | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 22 | AARON ARMAS (Red S) | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 23 | WILMEIKER MATAMOROS (Red S) | 3 | 7 | 11 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Final Grupos | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | HEINER PEREZ (Red S) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 4 | ANTONY LOBO (Sn Luis) | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | CARLOS PACHECO (Sn Luis) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | LUIS MATTEY (Zona T) | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | LUIS MARCANO (Zona T) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 8 | YILMER CARRILLO (Transp) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 9 | ENGELS BRAVO (Sn Luis) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | WILLIAM BOLIVAR (Zona T) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 11 | GERARDO DAVILA (Transp) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 12 | KELVIN MOYA (Sn Luis) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 13 | GIOSNEIKER LICONA (Transp) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | LUIS MATTEY (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 |
