
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | GERARDO DAVILA (Transp) | 11 | 25 | 30 | 1.45 | 16 |
| 2 | DERWIN CHIRINOS (Transp) | 11 | 29 | 32 | 1.45 | 16 |
| 3 | LUIS CARRENO (Mmi) | 8 | 21 | 25 | 1.88 | 15 |
| 4 | LENIN SOLORZANO (Ar Pow) | 10 | 24 | 28 | 1.4 | 14 |
| 5 | GIOSNEIKER LICONA (Transp) | 11 | 25 | 29 | 1.27 | 14 |
| 6 | BORIS ESCOBAR (Spart) | 8 | 23 | 24 | 1.63 | 13 |
| 7 | JHON MENDEZ (Tib) | 10 | 23 | 30 | 1.3 | 13 |
| 8 | VICTOR CARVALLO (Chnes) | 8 | 18 | 20 | 1.5 | 12 |
| 9 | IRVIN RIVAS (Sn Luis) | 8 | 19 | 21 | 1.5 | 12 |
| 10 | JHON SANTAMARIA (Sn Luis) | 9 | 22 | 23 | 1.33 | 12 |
| 11 | DALFER GOMEZ (Reb) | 7 | 23 | 24 | 1.71 | 12 |
| 12 | ALVARO NIETO (Red S) | 9 | 19 | 25 | 1.33 | 12 |
| 13 | LEONEL DIAZ (Spart) | 9 | 25 | 28 | 1.33 | 12 |
| 14 | REINALDO LOBO (Spart) | 10 | 26 | 30 | 1.2 | 12 |
| 15 | JOINER RAMIREZ (Sn Luis) | 6 | 14 | 17 | 1.83 | 11 |
| 16 | DANIEL GARCIA (Herm) | 6 | 15 | 17 | 1.83 | 11 |
| 17 | FELIX ANDRADE (HCU) | 5 | 17 | 17 | 2.2 | 11 |
| 18 | OSCAR CARRILLO (LK) | 7 | 18 | 18 | 1.57 | 11 |
| 19 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 8 | 16 | 19 | 1.38 | 11 |
| 20 | ANTONIO GIL (Chnes) | 7 | 18 | 21 | 1.57 | 11 |
| 21 | RICARDO DOMINGUEZ (Transp) | 9 | 21 | 21 | 1.22 | 11 |
| 22 | ELY DIAZ (Zona T) | 8 | 21 | 22 | 1.38 | 11 |
| 23 | EDUARD QUINTANA (Mmi) | 8 | 21 | 23 | 1.38 | 11 |
| 24 | ANDRES PALACIOS (LK) | 9 | 18 | 24 | 1.22 | 11 |
| 25 | JOEL RODRIGUEZ (Chnes) | 6 | 15 | 16 | 1.67 | 10 |
| 26 | LUIS TORO (Sn Luis) | 6 | 14 | 17 | 1.67 | 10 |
| 27 | HEINER PEREZ (Naz) | 6 | 18 | 18 | 1.67 | 10 |
| 28 | GREISON PADRON (Ar Pow) | 7 | 16 | 19 | 1.43 | 10 |
| 29 | KELVYS DIAZ (Zona T) | 9 | 18 | 19 | 1.11 | 10 |
| 30 | AARON ARMAS (Red S) | 8 | 17 | 22 | 1.25 | 10 |
| 31 | EDGAR GONZALEZ (Mmi) | 8 | 19 | 23 | 1.25 | 10 |
| 32 | JUAN TORCAT (Herm) | 9 | 23 | 24 | 1.11 | 10 |
| 33 | SIMON RAMOS (Cach Sbc) | 8 | 20 | 25 | 1.25 | 10 |
| 34 | CARLOS MARCANO (Mmi) | 8 | 23 | 25 | 1.25 | 10 |
| 35 | GABRIEL MIJARES (Vik ) | 8 | 24 | 25 | 1.25 | 10 |
| 36 | JOSE SEGOVIA (Spart) | 10 | 26 | 28 | 1 | 10 |
| 37 | ARMANDO MARCANO (Transp) | 11 | 24 | 29 | 0.91 | 10 |
| 38 | RONALD PASTRANA (Spart) | 8 | 24 | 30 | 1.25 | 10 |
| 39 | JUNIOR BELLO (All S) | 10 | 26 | 30 | 1 | 10 |
| 40 | WILMEIKER MATAMOROS (Red S) | 4 | 11 | 12 | 2.25 | 9 |
| 41 | MIGUEL PUENTES (Spart) | 4 | 12 | 12 | 2.25 | 9 |
| 42 | LEONARDO PAREDES (Transp) | 6 | 14 | 14 | 1.5 | 9 |
| 43 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 6 | 15 | 18 | 1.5 | 9 |
| 44 | CARLOS PACHECO (Sn Luis) | 7 | 17 | 19 | 1.29 | 9 |
| 45 | JOSE MONGES (Ar Pow) | 7 | 15 | 20 | 1.29 | 9 |
| 46 | GUSTAVO ARIAS (Spart) | 7 | 16 | 21 | 1.29 | 9 |
| 47 | JUAN RONDON (Cach Sbc) | 8 | 19 | 21 | 1.13 | 9 |
| 48 | DOMINIK BANDRES (Ar Pow) | 8 | 17 | 22 | 1.13 | 9 |
| 49 | KELVIN MOYA (Cach Sbc) | 9 | 21 | 26 | 1 | 9 |
| 50 | CARLOS ROJO (Tib) | 9 | 20 | 28 | 1 | 9 |
| 51 | RONALD LOPEZ (Ar Pow) | 10 | 26 | 29 | 0.9 | 9 |
| 52 | JAISKEL ZERPA (Ang) | 4 | 11 | 11 | 2 | 8 |
| 53 | JORGE SANTAELLA (All S) | 5 | 12 | 13 | 1.6 | 8 |
| 54 | EDGAR ZAPATA (Inc) | 7 | 13 | 13 | 1.14 | 8 |
| 55 | NESGER SANCHEZ (Vik ) | 7 | 13 | 16 | 1.14 | 8 |
| 56 | ORLANDO MARTINEZ (Brns) | 7 | 12 | 17 | 1.14 | 8 |
| 57 | JOEL PRADO (Vik ) | 9 | 14 | 17 | 0.89 | 8 |
| 58 | ELVYS DIAZ (Zona T) | 9 | 15 | 17 | 0.89 | 8 |
| 59 | GOUMER REGNAULT (Tib) | 6 | 16 | 18 | 1.33 | 8 |
| 60 | LUIS TOVAR (Inc) | 8 | 16 | 18 | 1 | 8 |
| 61 | LUIS MATTEY (Zona T) | 8 | 18 | 20 | 1 | 8 |
| 62 | ANYOR RANGEL (Red S) | 7 | 18 | 20 | 1.14 | 8 |
| 63 | BERNARDO LUCENA (Vik ) | 8 | 20 | 21 | 1 | 8 |
| 64 | JOSE GAVIDIA (Ar Pow) | 9 | 17 | 23 | 0.89 | 8 |
| 65 | DANIEL ALVAREZ (Cach Sbc) | 8 | 20 | 23 | 1 | 8 |
| 66 | ANTHONY NIETO (All S) | 9 | 20 | 23 | 0.89 | 8 |
| 67 | OSWALDO ROA (Spart) | 9 | 28 | 31 | 0.89 | 8 |
| 68 | JOALBERT TORRES (Brns) | 5 | 10 | 11 | 1.4 | 7 |
| 69 | ROMY CEDENO (Inc) | 4 | 9 | 12 | 1.75 | 7 |
| 70 | JOSEPH TORO (Zona T) | 5 | 11 | 13 | 1.4 | 7 |
| 71 | MICHEL DEL VECCHIO (Sox) | 6 | 13 | 14 | 1.17 | 7 |
| 72 | LUIS GARCIA (Brns) | 6 | 14 | 14 | 1.17 | 7 |
| 73 | JUAN GUTIERREZ (Ar Pow) | 5 | 12 | 15 | 1.4 | 7 |
| 74 | YILMER CARRILLO (Transp) | 6 | 14 | 15 | 1.17 | 7 |
| 75 | ALVARO MARTINEZ (Herm) | 7 | 14 | 15 | 1 | 7 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | DILINGER FLORES (Red S) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | JOSEPH TORO (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | LUIS MATTEY (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | WERTHER BERNACCINO (Red S) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | AARON ARMAS (Red S) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | WILMEIKER MATAMOROS (Red S) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | DERWIN CHIRINOS (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | WILLIAM BOLIVAR (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | JOHAN BALBAS (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | JOSE CARRILLO (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | EDWIN RANGEL (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | ANYOR RANGEL (Red S) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
